| نام تجاری: | Hoan |
| شماره مدل: | JGX-0160A-2A |
| MOQ: | 4 عدد پینس |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| Supply Ability: | 4، پینس، 7 |
سری JGX-0160
جداکننده لرزش سیم سیم شیان هوآن مایکروویو شرکت محدود با مزایای جداسازی لرزش سه بعدی، مقاومت در برابر خستگی، مقاومت در برابر شوک و غیرهبه محصولات مورد علاقه در زمینه خنک کننده لرزش صنعتی تبدیل شده انددر مقايسه با جدا کننده هاي ارتعاش رباطي سنتيجداکننده های لرزش سیم آهن دارای عمر طولانی تری هستند و می توانند در دمای شدید (-60 درجه سانتیگراد تا 200 درجه سانتیگراد) و محیط های خوردنی به طور پایدار کار کنند..
محصولات از یک ساختار مارپیچی چند رشته ای استفاده می کنند که می تواند به طور موثر لرزش های فرکانس بالا و پایین را جذب کند و برای زمینه های پیشرفته مانند هوافضا مناسب است.تجهیزات الکترونیکیHoan مایکروویو ارائه می دهد طیف وسیعی از مشخصات برای پاسخگویی به الزامات بار مختلف، اطمینان حاصل شود که تجهیزات به آرامی و آرام تر کار می کنند.
عملکرد محصول
![]()
| نه | مدل |
حداکثر بار ایستاتیک (کیلوگرم) |
حداکثر انحراف (ملی متر) |
KV ((تلاطم) (KN/m) |
KS ((صدمه)) (KN/m) |
| 1 | JGX-0160A-4.8A | 4.8 | 8.6 | 36 | 22 |
| 2 | JGX-0160A-3.6A | 3.6 | 9.7 | 25 | 16 |
| 3 | JGX-0160A-3.2A | 3.2 | 14.7 | 17 | 8.8 |
| 4 | JGX-0160A-2.7A | 2.7 | 17.8 | 12 | 6.1 |
| 5 | JGX-0160A-2.2A | 2.2 | 18.8 | 11 | 5.3 |
| 6 | JGX-0160A-2A | 2.0 | 21.8 | 7.9 | 3.9 |
![]()
| نه | مدل |
حداکثر بار ایستاتیک (کیلوگرم) |
حداکثر انحراف (ملی متر) |
KV ((تلاطم) (KN/m) |
KS ((صدمه)) (KN/m) |
| 1 | JGX-0160A-4.8A | 3.4 | 11.7 | 20 | 11.4 |
| 2 | JGX-0160A-3.6A | 2.4 | 14.7 | 14 | 7.0 |
| 3 | JGX-0160A-3.2A | 2.4 | 20.8 | 11 | 4.7 |
| 4 | JGX-0160A-2.7A | 1.8 | 24.9 | 7.0 | 3.0 |
| 5 | JGX-0160A-2.2A | 1.8 | 26.9 | 6.1 | 2.6 |
| 6 | JGX-0160A-2A | 1.6 | 31.0 | 5.3 | 1.9 |
![]()
| نه | مدل |
حداکثر بار ایستاتیک (کیلوگرم) |
حداکثر انحراف (ملی متر) |
KV ((تلاطم) (KN/m) |
KS ((صدمه)) (KN/m) |
| 1 | JGX-0160A-4.8A | 2.2 | 8.6 | 14 | 14 |
| 2 | JGX-0160A-3.6A | 1.8 | 10.7 | 8.8 | 8.8 |
| 3 | JGX-0160A-3.2A | 1.6 | 15.7 | 5.3 | 5.3 |
| 4 | JGX-0160A-2.7A | 1.3 | 18.8 | 3.9 | 3.9 |
| 5 | JGX-0160A-2.2A | 1.3 | 19.8 | 3.2 | 3.2 |
| 6 | JGX-0160A-2A | 1.1 | 22.8 | 2.3 | 2.3 |
سوالات عمومی
1.س: آیا شما یک سازنده یا یک شرکت تجاری هستید؟