محل منبع:
چین
نام تجاری:
Hoan
شماره مدل:
JZP-2.0B-SC
| مدل | D (میلیمتر) | H±1 (میلیمتر) | h (میلیمتر) | A±0.2 (میلیمتر) | B (میلیمتر) | d | d2 | R | B (میلیمتر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-B-SC | 46 | 30 | 21 | 40 | 50 | M4 | ∅5.5 | 5 | 22 |
| مدل | بار اسمی (کیلوگرم) | جابجایی استاتیکی (میلیمتر) | دمای کار (℃) | فرکانس رزونانس (هرتز) | تست ضربه | دوره اعتبار (سال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-1.0B-SC | 1.0 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12times | 8 |
| JZP-1.5B-SC | 1.5 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12times | 8 |
| JZP-2.0B-SC | 2.0 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12times | 8 |
| JZP-2.5B-SC | 2.5 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12times | 8 |
| JZP-3.0B-SC | 3.0 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12times | 8 |
| JZP-3.5B-SC | 3.5 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12times | 8 |
| JZP-4.0B-SC | 4.0 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12times | 8 |
| JZP-5.0B-SC | 5.0 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12times | 8 |
| JZP-5.5B-SC | 5.5 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12times | 8 |
| JZP-6.0B-SC | 6.0 | ≤0.3 | -45~+65 | 41.5±5 | 100G12times | 8 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید