محل منبع:
شانسی، چین
نام تجاری:
Hoan
گواهی:
ISO9001:2015
شماره مدل:
GR6-142D-A
ویژگی | ارزش |
---|---|
تعداد رشته ها | 7 |
دمای کار | -55°C تا +120°C |
استفاده | پمپ خلاء |
کارایی عایق بندی | ۹۰ درصد |
جذب شوک | آره |
سفتی محوری | 50N/mm |
ساخت رشته | 7 × 19 |
رنگ | نقره |
مواد طناب سیم | فولاد گالوانیزه |
گواهینامه | استاندارد ISO 9001:2015 |
ظرفیت بارگذاری محصول | قابل تنظیم |
نصب | نصب شده روی دیوار |
جداکننده سری GR دارای هسته سیم سیم با قطر 4.8 میلی متر است که برای تحمل بار های ثابت تا 142N طراحی شده است.این طراحی قوی اطمینان می دهد که ثبات تحت بار سنگین در حالی که به طور موثر جذب و کاهش تداخل لرزش.
ساخته شده از فولاد ضد زنگ ، این عایق ها عملکرد خود را در تمام شرایط آب و هوایی ، از محیط های مرطوب تا تغییرات شدید دمای ، با مقاومت عالی در برابر زنگ حفظ می کنند.
طراحی ماژولار امکان نصب سریع بدون ابزار تخصصی را فراهم می کند و نگهداری و تعویض قطعات را ساده می کند.این ویژگی ها سری GR را برای کاربردهای حرفه ای که نیاز به ثبات و دوام عالی دارند، ایده آل می کند.
نه، نه | مدل | حداکثر بار ایستاتیک (N) | حداکثر انحراف (ملی متر) | Kv ((تلاطم) (KNm) | Ks (صدمه) (KNm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GR6-142D-A | 142 | 22.1 | 32 | 16 |
2 | GR6-93D-A | 93 | 29.5 | 20 | 9.6 |
3 | GR6-67D-A | 67 | 37.6 | 15 | 5.3 |
4 | GR6-36D-A | 36 | 51.6 | 7.9 | 2.6 |
نه، نه | مدل | حداکثر بار ایستاتیک (N) | حداکثر انحراف (ملی متر) | Kv ((تلاطم) (KNm) | Ks (صدمه) (KNm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GR6-142D-A | 40 | 22.9 | 16 | 7.9 |
2 | GR6-93D-A | 33 | 30.5 | 9.6 | 5.3 |
3 | GR6-67D-A | 22 | 38.1 | 7.9 | 2.8 |
4 | GR6-36D-A | 13 | 53.3 | 3.5 | 1.2 |
نه، نه | مدل | حداکثر بار ایستاتیک (N) | حداکثر انحراف (ملی متر) | Kv ((تلاطم) (KNm) | Ks (صدمه) (KNm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GR6-142D-A | 40 | 20.6 | 7.9 | 7.9 |
2 | GR6-93D-A | 31 | 27.4 | 4.4 | 4.4 |
3 | GR6-67D-A | 22 | 34.3 | 2.6 | 2.6 |
4 | GR6-36D-A | 16 | 48.0 | 1.6 | 1.6 |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید